본문바로가기


홈
현재 위치

경영공시게시판

2018년 세출 예산 총괄표
작성자 : 수원문화재단 작성일 : 2018-01-15 조회수 : 950
2018년 세출 예산 총괄표
(단위 : 천원)
2018년도 예산 및 운영계획
세부사업명 2018 예산액 2017 예산액 비교증감




소계 335,126 406,314 △71,188
감사활동 전개 4,250 6,250 △2,000
정책기획수립 15,800 50,800 △35,000
재단홍보 293,000 321,200 △28,200
행정운영경비 22,076 28,064 △5,988





소계 10,358,603 9,449,283 909,320
재단행정 체계지원 772,433 679,299 93,134
재단행정 기능강화 366,017 212,261 153,756
행정운영경비 9,220,153 8,557,723 662,430





소계 1,787,712 2,000,542 △212,830
화성관광산업육성 357,150 488,000 △130,850
수원화성운영 742,042 792,042 △50,000
수원화성공연 609,360 640,900 △31,540
행정운영경비 79,160 79,600 0




소계 1,483,984 1,419,196 64,788
문화예술진흥 699,700 700,200 △500
사람중심의 문화나눔 234,300 213,000 21,300
문화예술교육활성화 312,400 284,000 28,400
수원미술전시관활성화 187,000 170,000 17,000
행정운영경비 50,584 51,996 △1,412




소계 1,819,027 1,767,834 51,193
공연사업부 운영 1,743,559 1,692,366 51,193
행정운영경비 75,468 75,468 0






소계 734,800 723,930 10,870
수원전통문화관 695,760 685,890 9,870
행정운영경비 39,040 38,040 1,000
총계 16,519,252 15,767,099 △752,153
이전/다음 목록표
다음글 2018년 경영평가
이전글 2017년 결산보고서
  • 화면최상단으로 이동
  • 다음 화면으로 이동
  • 페이지 맨위로 이동
 


페이지 맨 위로 이동