2019년 세입 ‧ 세출 예산 총괄표
(단위 : 천원)
세입세출예산총괄표
구분 2019년 예산 2018년 예산 증감




일반회계합계 16,540,795 16,593,552 △52,757
출연금 수원문화재단운영 16,540,795 16,593,552 △52,757
총계 16,540,795 16,593,552 △52,757




일반회계 합계 16,540,795 16,593,552 △52,757






소계 11,063,659 10,496,493 567,166
감사활동전개 4,250 4,250 0
정책기획수립 10,800 15,800 △5,000
재단홍보 267,166 293,000 △25,834
재단행정체계지원 848,375 772,433 75,942
재단행정기능강화 198,717 190,857 7,860
행정운영경비 9,734,351 9,220,153 514,198




소계 566,416 872,820 △306,404
수원화성운영 102,380 150,000 △47,630
수원화성공연 426,076 643,660 △217,584
행정운영경비 37,960 79,160 △41,200




소계 1,171,822 1,146,428 25,394
수원관광활성화 1,108,002 1,124,352 △16,350
행정운영경비 63,820 22,076 41,744




소계 681,520 734,800 △53,280
수원전통문화관 642,480 695,760 △53,280
행정운영경비 39,040 39,040 0




소계 1,230,109 1,483,984 △253,875
문화예술진흥 647,905 699,700 △51,795
사람중심의문화나눔 169,300 234,300 △65,000
문화예술교육활성화 370,300 312,400 57,900
수원미술전시관활성화 0 187,000 △187,000
행정운영경비 42,604 50,584 △7,980


소계 1,827,269 1,859,027 △31,758
공연부운영 1,750,457 1,783,559 △33,102
행정운영경비 76,812 75,468 1,344