| 구분 | 계 | 임명직 | 일반직+계약직(복수직) | 운영직 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | ||||||
| 합계 | 정원 | 191 | 1 | 2 | 9 | 24 | 27 | 30 | 34 | 64 | |
| 현원 | 177 | 1 | 2 | 8 | 24 | 27 | 29 | 30 | 56 | ||
| 문화도시센터 | 정원 | 11 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||
| 현원 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 화 성 관 광 국  | 
			기획경영부 | 정원 | 23 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 
| 현원 | 17 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||
| 화성사업부 | 정원 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||
| 현원 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||
| 관광사업부 | 정원 | 72 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 53 | |||
| 현원 | 64 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 46 | ||||
| 전통사업부 | 정원 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
| 현원 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 문 화 국  | 
			문화예술부 | 정원 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
| 현원 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
| 공연부 | 정원 | 29 | 1 | 3 | 5 | 4 | 8 | 4 | |||
| 현원 | 25 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | ||||
| 책문화부 | 정원 | 16 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||
| 현원 | 13 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | |||||
| 수원미디어센터 | 정원 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 현원 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 기 타  | 
			휴직 | 현원 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||