| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 2023. 12월 업무추진비 집행내역 | 수원문화재단 | 2024-01-15 | 251 |
| 60 | 2023. 11월 업무추진비 집행내역 | 수원문화재단 | 2023-12-08 | 230 |
| 59 | 2023. 10월 업무추진비 집행내역 | 수원문화재단 | 2023-11-08 | 241 |
| 58 | 2023. 9월 업무추진비 집행내역 | 수원문화재단 | 2023-10-10 | 254 |
| 57 | 2023. 8월 업무추진비 집행내역 | 수원문화재단 | 2023-09-08 | 258 |
| 56 | 2023. 7월 업무추진비 집행내역 | 수원문화재단 | 2023-08-11 | 267 |
| 55 | 2023. 6월 업무추진비 집행내역 | 수원문화재단 | 2023-07-11 | 301 |
| 54 | 2023. 5월 업무추진비 집행내역 | 수원문화재단 | 2023-06-09 | 278 |
| 53 | 2023. 4월 업무추진비 집행내역 | 회계팀 | 2023-05-03 | 347 |
| 52 | 2023. 3월 업무추진비 집행내역 | 회계팀 | 2023-04-10 | 336 |
| 51 | 2023. 2월 업무추진비 집행내역 | 회계팀 | 2023-03-09 | 372 |
| 50 | 2023. 1월 업무추진비 집행내역 | 회계팀 | 2023-02-09 | 430 |
| 49 | 2022. 4분기 업무추진비 집행내역 | 회계팀 | 2023-01-10 | 467 |
| 48 | 2022. 3분기 업무추진비 집행내역 | 회계팀 | 2022-10-05 | 544 |
| 47 | 2022. 2분기 업무추진비 집행내역 | 회계팀 | 2022-07-04 | 533 |
| 46 | 2022. 1분기 업무추진비 집행내역 | 회계팀 | 2022-04-05 | 632 |
| 45 | 2021. 4분기 업무추진비 집행내역 | 회계팀 | 2022-01-05 | 633 |
| 44 | 2021. 3분기 업무추진비 집행내역 | 회계팀 | 2021-10-06 | 687 |
| 43 | 2021. 2분기 업무추진비 집행내역 | 회계팀 | 2021-07-06 | 726 |
| 42 | 2021. 1분기 업무추진비 집행내역 | 회계팀 | 2021-04-05 | 832 |
| 41 | 2020. 4분기 업무추진비 집행내역 | 회계팀 | 2021-01-06 | 850 |













































































![[재]오산문화재단 로고](/_File/popBanner//imgFile_1471857215_0.jpg)






























위로 이동