| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 64 | 2024. 3월 업무추진비 집행내역 | 수원문화재단 | 2024-04-05 | 311 |
| 63 | 2024. 2월 업무추진비 집행내역 | 수원문화재단 | 2024-03-05 | 300 |
| 62 | 2024. 1월 업무추진비 집행내역 | 수원문화재단 | 2024-02-07 | 337 |
| 61 | 2023. 12월 업무추진비 집행내역 | 수원문화재단 | 2024-01-15 | 374 |
| 60 | 2023. 11월 업무추진비 집행내역 | 수원문화재단 | 2023-12-08 | 361 |
| 59 | 2023. 10월 업무추진비 집행내역 | 수원문화재단 | 2023-11-08 | 389 |
| 58 | 2023. 9월 업무추진비 집행내역 | 수원문화재단 | 2023-10-10 | 384 |
| 57 | 2023. 8월 업무추진비 집행내역 | 수원문화재단 | 2023-09-08 | 378 |
| 56 | 2023. 7월 업무추진비 집행내역 | 수원문화재단 | 2023-08-11 | 387 |
| 55 | 2023. 6월 업무추진비 집행내역 | 수원문화재단 | 2023-07-11 | 406 |
| 54 | 2023. 5월 업무추진비 집행내역 | 수원문화재단 | 2023-06-09 | 411 |
| 53 | 2023. 4월 업무추진비 집행내역 | 회계팀 | 2023-05-03 | 473 |
| 52 | 2023. 3월 업무추진비 집행내역 | 회계팀 | 2023-04-10 | 456 |
| 51 | 2023. 2월 업무추진비 집행내역 | 회계팀 | 2023-03-09 | 500 |
| 50 | 2023. 1월 업무추진비 집행내역 | 회계팀 | 2023-02-09 | 528 |
| 49 | 2022. 4분기 업무추진비 집행내역 | 회계팀 | 2023-01-10 | 569 |
| 48 | 2022. 3분기 업무추진비 집행내역 | 회계팀 | 2022-10-05 | 623 |
| 47 | 2022. 2분기 업무추진비 집행내역 | 회계팀 | 2022-07-04 | 653 |
| 46 | 2022. 1분기 업무추진비 집행내역 | 회계팀 | 2022-04-05 | 761 |
| 45 | 2021. 4분기 업무추진비 집행내역 | 회계팀 | 2022-01-05 | 770 |
| 44 | 2021. 3분기 업무추진비 집행내역 | 회계팀 | 2021-10-06 | 811 |













































































![[재]오산문화재단 로고](/_File/popBanner//imgFile_1471857215_0.jpg)






























위로 이동