본문바로가기


홈
현재 위치

경영공시게시판

게시판 검색 검색
경영공시 리스트
번호 제목 작성자 작성일 조회수
53 2019년 세입 ‧ 세출 예산 총괄표  수원문화재단 2019-01-25 1388
52 2018년 인력운영 현황(2018. 12. 31 기준)  수원문화재단 2019-01-02 1284
51 2018년 임원현황(2018. 12. 31 기준)  수원문화재단 2019-01-02 1248
50 2018년 임원 및 운영인력현황(2018. 12. 31 기준)  수원문화재단 2019-01-02 1280
49 2018년 직원 연봉표  수원문화재단 2019-01-02 1303
48 2018년 임원 연봉표  수원문화재단 2019-01-02 1351
47 2018년 이사회 개최현황  수원문화재단 2019-01-02 1105
46 2018년 경영평가   수원문화재단 2018-12-28 1134
45 2018년 특정 감사 결과보고서   수원문화재단 2018-08-17 1376
44 2017년 결산보고서  수원문화재단 2018-03-13 1240
43 2017년 재무제표  수원문화재단 2018-03-13 1385
42 2018년 세출 예산 총괄표  수원문화재단 2018-01-15 1131
41 2017년 인력운영 현황(2017. 12. 31 기준)  수원문화재단 2018-01-02 1223
40 2017년 임원 및 운영인력현황(2017. 12. 31 기준)  수원문화재단 2018-01-02 1155
39 2017년 직원 연봉표  수원문화재단 2018-01-02 1298
38 2017년 임원 연봉표  수원문화재단 2018-01-02 1158
37 2017년 이사회 개최현황  수원문화재단 2018-01-02 1176
36 2017년 경영평가   수원문화재단 2017-12-29 1188
35 2017년 종합 감사 결과보고서   수원문화재단 2017-05-12 1369
34 2016년 재무제표  수원문화재단 2017-03-13 1290
33 2016년 결산보고서  수원문화재단 2017-03-13 1175
  • 화면최상단으로 이동
  • 다음 화면으로 이동
  • 페이지 맨위로 이동
 


페이지 맨 위로 이동