본문바로가기


홈
현재 위치

경영공시게시판

2017년 임원 및 운영인력현황(2017. 12. 31 기준)
작성자 : 수원문화재단 작성일 : 2018-01-02 조회수 : 1000
임원 및 운영인력현황(2017. 12. 31 기준)
임원 및 운영인력현황(2017. 12. 31 현재)
구분 2012 2013 2014 2015 2016 2017
임원 합계 상임 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0
비상임 14 13 12 12 12 12
2 2 3 4 4 4
기관장 상임 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
비상임 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0
이사 상임 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0
비상임 11 11 10 9 9 9
2 2 3 4 4 4
감사 상임 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
비상임 2 1 1 2 2 2
0 0 0 0 0 0
일반정규직 정원 50 77 103 103 107 115
현원(A) 41 56 84 96 105 109
상용정규직 무기계약직 50 65 60 55 57 57
비정규직 기간제 16 17 23 27 34 44
소속외인력(D) 2 2 0 0 1 5
총인원(A+B+C+D) 109 140 167 178 197 215
  • 화면최상단으로 이동
  • 다음 화면으로 이동
  • 페이지 맨위로 이동
 


페이지 맨 위로 이동